Rhône Alpes - Savoie - Les Menuires (73440)
Au pied des pistes,Altitude 1850 m . Au 8eme Etage de la résidence Brelin dominant la station. Petits commerces, location ski, forfaits, journaux...sur place.
Parking gratuit. Remontées mécaniques à 50 m.
La résidence est reliée à la station par un ascenseur public gratuit.
Placard à skis dans le couloir. Entrée avec grand placard et WC séparé. 1er Niveau, séjour salle à manger avec cuisine équipée.Four lave vaisselle.
Clic Clac 2 personnes .TV écran plat. Balcon avec fauteuils vue magnifique sur la station.
2 eme Niveau, chambre grand lit, salle de bains avec baignoire et WC
3 eme Niveau, grande chambre avec un lit gigogne ( 2 personnes) et lit superposé format adulte ( 2 personnes) cabinet toilette avec douche.
Clic Clac et literie du 3 eme niveau neufs pour saison 2014.
Gérez votre annonce
Envoyer à un ami
GOMai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-lesmenuires.fr dans votre liste de favoris