










A louer appartement QUARTIER PREYRANT AUX MENUIRES 3 VALLEES 600KM DE PISTE.
Le quartier PREYRANT est relié par cabine à la CROISETTE (coeur de la station) ouvert de 08h00 à 23h00.
Appartement pouvant accueillir 6 personnes, grand balcon orienté Sud, une chambre et une cabine.
Situé au 2ème étage, l'appartement, d'une surface de 30 m², offre une vue sur le Massif de la Masse et la Cime Caron.
Cuisine équipée : 2 plaques vitrocéramique électrique, hotte aspirante, lave vaisselle, réfrigérateur, petit four à chaleur tournante, four micro-ondes, , bouilloire, grille pain et cafetière, senseo.
Séjour avec porte fenêtre, grand balcon : 1 lit gigogne 2 personnes, télévision écran plat, lecteur dvd.
Salle de bains avec baignoire, toilettes séparées.
Chambre séparée du séjour par un rideau : 1 lit double.
Cabine : 2 lits simples superposés.
Casier à skis
Gérez votre annonce
Modifier cette annonce
Supprimer cette annonce
Remonter en tête de liste
Mettre PromotionEnvoyer à un ami
GO| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 
08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | |||||
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | ||
06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | ||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | |||||
03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | ||||||
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | |
07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | ||||||
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | |
07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | |||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | ||||
04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | ||||||
02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 
09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | |||||
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | ||
06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | |||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | ||||
04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 
08  | 09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | ||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | 03  | 04  | |||
05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | ||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
01  | 02  | |||||
03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | ||||||
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Studio
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-lesmenuires.fr dans votre liste de favoris