Rhône Alpes - Savoie - Les Menuires (73440)
Résidence Argousier dans quartier calme des Fontanettes Vers le centre de la station:navettes gratuites toutes les 15 mn - à pied: à 400m route ou chemin-piétons
à SKIS :100m à pied pour chausser puis 300m à skis sur piste d'accès pour rejoindre piste et remontée les plus proches. 3ème étage ( 2 ascenseurs ) 22 m2 : pour MAXI : 4 adultes seuls ou 3 adultes + 2 enfants - Balcon sud - Cabine fermée avec 2 lits superposés - Coin-montagne fermé avec 2 lits superposés - Séjour : banquette Clic-clac 2 pers. - Lave-vaisselle - Four multifonctions (micro-ondes + chaleur tournante) - Plaque 2 feux induction. - Grand frigo + petit compartiment congèl. - TV led 58 cm - cocotte Seb Clipso , raclette , fondue , croque , robot , cafetière élect. , grill pain ...
Connection WI FI illimitée et gratuite dans l' appartement
ENVOI PAR MAIL d'une doc. très détaillée sur votre adresse MAIL PERSO. Si vous êtes intéressé, contact téléphonique au 06 - 70 - 76 - 97 - 60
Gérez votre annonce
Envoyer à un ami
GOJanvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-lesmenuires.fr dans votre liste de favoris