Rhône Alpes - Savoie - Les Menuires (73440)











Studio/cabine 24 m²  4/5 pers. 3ème étage avec ascenseur. Balcon Sud/Ouest vue sur pistes (la Masse).
L'appartement comprend une cabine avec fenêtre (1 canapé clic-clac). coin-montagne (2 lits superposés 90). séjour avec lit gigogne (2 personnes). les couchages équipés de couettes d'oreillers. 
Salle de bain et WC sont séparés.
Coin-cuisine : four et micro-ondes. lave vaisselle (4/6 couverts). 2 plaques électrique. cafetière et bouilloire électrique. grille pain. service à raclette. tout équipé en vaisselle et ustensiles de cuisine. aspirateur produits d'entretien.
TV avec écran plat. Appartement équipé wifi.
Garage fermé individuel à 25 m de l'appartement. 
RDC 2 magasins de location de matériel. dépôt de pain. pizzeria.
Liaison des 3 Vallées. complexes sportifs piscine. cinémas. navettes gratuites pour accéder au centre de la Croisette 
Garage et taxe de séjour sont compris dans la location
caution 400 €
acompte 25 % pour la réservation
Infos propriétaire
Mme Françoise MARTIGNAGO
Tél : +33(0)633905592
Tél : +33(0)675506321
Contacter par e-mailGérez votre annonce
 Modifier cette annonce
Modifier cette annonce Supprimer cette annonce
Supprimer cette annonce Remonter en tête de liste
Remonter en tête de liste Mettre Promotion
Mettre PromotionEnvoyer à un ami
GO| Octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | ||||||
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
 Appartement
Appartement Studio
Studio Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Studio
Studio Appartement
Appartement Appartement
Appartement
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-lesmenuires.fr dans votre liste de favoris