Rhône Alpes - Savoie - Les Menuires (73440)
Idéalement situé à 1km des Menuires, au village du Levassaix, avec un accès aux pistes à 200 mètres, piste bleue du Bettex, puis télésiège du Bettex pour rejoindre en moins de 10 minutes le centre de la station des Menuires.
A 500m navettes gratuites toutes les 20 minutes reliant les différents quartiers des Menuires ' de 8 h à 23h).
Appartement tout confort de 65m², salle à manger cuisine salon, 2 chambres( 1 avec un grand lit( 140/190) et 1 avec 4 lits simple de 90/190), salle de bain et wc séparés. Terrasse plein sud de 15m², parking privé.
Entièrement équipé: lave vaisselle, micro onde, cafetière électrique, grille pain, appareil à raclette, TV satellite, lecteur DVD,accès wifi, sèche chaussures, meubles de terrasse, transats.
Livraison de pain et viennoiseries chaque matin.
Location draps, serviettes, torchons, lit bébé, chaise haute... Ménage fin de séjour en supplément (30 €).
Gérez votre annonce
Envoyer à un ami
GOJuillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-lesmenuires.fr dans votre liste de favoris