Rhône Alpes - Savoie - Les Menuires (73440)
Situé face aux pistes, tous commerces, restaurants, école de ski au bas de l'immeuble. 3e étage avec ascenseur, vue sur pistes.
Bel appartement très bien équipé, avec un grand balcon.
Casier à ski.
A proximité (- de 100m), garderie enfant, centre sportif avec sauna, hammam, jacuzzi... et centre aqualudique.
Possibilité de location du vendredi au vendredi
ANIMAUX NON ACCEPTES
Gérez votre annonce
Envoyer à un ami
GOMai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-lesmenuires.fr dans votre liste de favoris